
Máy phân loại trứng công suất 60,000 trứng/ giờ

MÔ TẢ BẢNG VẼ MÁY PHÂN LOẠI TRỨNG
| 1. Trình tải trứng tự động | 8. Thiết bị cân |
| 2. Cấp nước rửa sơ cấp (băng tải ) | 9. Máy tính tổng điều khiển |
| 3. Phần rửa (cấp nước thứ 2 và thứ 3) | 10. CPU máy dò trứng bất thường |
| 4. Bộ phận làm khô (máy thổi vòng) | 11. Băng tải đóng gói (Gói tự động) |
| 5. Căn chỉnh, máy tiệt trùng UV | 12. Tháp nạp vỉ |
| 6. Bộ phận phát hiện (máy dò trứng bất thường) | 13. Băng tải trứng ngoài kích cỡ phân loại (Gói tay) |
| 7. CPU máy dò trứng bất thường |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT MÁY PHÂN LOẠI TRỨNG
| Tên sản phẩm | SY60 |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | Xem bản vẽ |
| Tổng khối lượng | Khoảng 5.400kg |
| Tổng điện năng tiêu thụ | 25kw |
| Điện áp định mức | AC380v / 60Hz |
| Hộp điều khiển điện | AC220v |
| Phương pháp điều khiển | Máy tính công nghiệp và máy tính xách tay |
| Sắp xếp phân loại | Lớp 8 |
| Kênh đo lường | 12CH |
| Sức mạnh xử lý | 65.000 / giờ |
| Phạm vi sai số | ± 0,3g |
| Công suất động cơ | AC220v |
| Công suất cảm biến | DC24v |








